Pos. | Nat. | Name | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | NOR | KRISTOFF Alexander | KAT | 46 |
2 | GER | KITTEL Marcel | QST | 33 |
3 | BEL | THEUNS Edward | TFS | 32 |
4 | BEL | GILBERT Philippe | QST | 28 |
5 | AUS | DURBRIDGE Luke | ORS | 28 |
6 | AUT | BRANDLE Matthias | TFS | 19 |
7 | ITA | CONSONNI Simone | UAD | 16 |
8 | BEL | VANTOMME Maxime | WVA | 14 |
9 | BEL | DE BUYST Jasper | LTS | 14 |
10 | ITA | MODOLO Sacha | UAD | 14 |
Volledig klassement |