SABATINI Fabio
ITA
Ritten Driedaagse
# | Rit |
---|---|
42 | 2017 - 1. De Panne-Zottegem |
20 | 2017 - 2. Zottegem - Koksijde |
123 | 2017 - 3a. De Panne - De Panne |
61 | 2017 - 3b. Indiv. Tijdrit De Panne |
83 | 2016 - 1. De Panne-Zottegem |
1 | 2016 - 2. Zottegem - Koksijde |
1 | 2016 - 3a. De Panne - De Panne |
8 | 2015 - 1. De Panne-Zottegem |
1 | 2015 - 2. Zottegem-Koksijde |
1 | 2015 - 3a. De Panne - De Panne |
54 | 2015 - 3b. Indiv. Tijdrit De Panne |
14 | 2014 - 1. De Panne-Zottegem |
33 | 2014 - 2. Zottegem-Koksijde |
132 | 2014 - 3a. De Panne - De Panne |
108 | 2014 - 3b. Indiv. Tijdrit De Panne |
Ereplaatsen Driedaagse