Pos. | Nat. | Name | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | BEL | GILBERT Philippe | QST | 9 |
2 | NOR | SKAARSETH Anders | TJI | 3 |
3 | BEL | NAESEN Lawrence | WVA | 3 |
4 | AUT | BRANDLE Matthias | TFS | 3 |
5 | FRA | CHAVANEL Sylvain | DEN | 2 |
6 | NED | LIGTHART Pim | RNL | 2 |
7 | AUS | DURBRIDGE Luke | ORS | 2 |
8 | NOR | HOEM Bjorn Tore | TJI | 2 |
9 | NED | RUIJGH Rob | TIS | 1 |
10 | NED | VAN GOETHEM Brian | RNL | 1 |
11 | FRA | FEILLU Brice | FVC | 1 |
Top 10 |