DURBRIDGE Luke
AUS
Ritten Driedaagse
# | Rit |
---|---|
2 | 2017 - 1. De Panne-Zottegem |
32 | 2017 - 2. Zottegem - Koksijde |
23 | 2017 - 3a. De Panne - De Panne |
1 | 2017 - 3b. Indiv. Tijdrit De Panne |
6 | 2016 - 1. De Panne-Zottegem |
1 | 2016 - 2. Zottegem - Koksijde |
1 | 2016 - 3a. De Panne - De Panne |
8 | 2015 - 1. De Panne-Zottegem |
1 | 2015 - 2. Zottegem-Koksijde |
1 | 2015 - 3a. De Panne - De Panne |
7 | 2015 - 3b. Indiv. Tijdrit De Panne |
12 | 2014 - 1. De Panne-Zottegem |
1 | 2014 - 2. Zottegem-Koksijde |
1 | 2014 - 3a. De Panne - De Panne |
4 | 2014 - 3b. Indiv. Tijdrit De Panne |
Ereplaatsen Driedaagse